GPPS PG-33 PG22/80N 336 GP525/5250/535
我司常备如下塑胶原料GPPS牌号:
台湾奇美 PG-33
台湾奇美 PG-80N
镇江奇美 PG-22
镇江奇美 PG-33
镇江奇美 PG-383M
台湾奇美 PG-80N
镇江奇美 PG-22
镇江奇美 PG-33
镇江奇美 PG-383M
台湾台化 GP5250
台湾台化 GP5500
宁波台化 550M(白底)
宁波台化 GP5250
宁波台化 GP525N
宁波台化 GP525N(白底)
宁波台化 GP535N(白底)
台湾英全 336
台湾台化 GP5500
宁波台化 550M(白底)
宁波台化 GP5250
宁波台化 GP525N
宁波台化 GP525N(白底)
宁波台化 GP535N(白底)
台湾英全 336
GPPS 台湾奇美 PG-33的物性参数表:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 200℃ 10kg | ISO 1133 | 75 | g/10min | |
| 熔体流动速率 | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 8.0 | g/10min | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.05 | 23/23℃ | ||
| 机械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 77 | M | ||
| 延伸率 | ASTM D-790 | 2.0 | % | |||
| IZOD冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 1.7 | kg.cm/cm | ||
| 引张强度 | ASTM D-638 | 480 | kg/cm2 | |||
| IZOD冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 1.6 | kg.cm/cm | ||
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 650 | kg/cm2 | |||
| 弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 3.1 | 104kg/cm2 | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D-648 | 88(190) | ℃(°F) | |
| 未退火 | ASTM D-648 | 79(174) | ℃(°F) | |||
| 燃烧性 | File NO.E196075 | 1/16"HB | ||||
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 94(201) | ℃(°F) | |||


