GE PC/ABS C6200,C2590/HF,MC5400
生产企业:GE公司 商品名:CYCOLOY PC/ABS
GE公司工程塑料PC/ABS阻燃级牌号物性及用途:
PC/ABS C2800,C2950,C2950HF,C6200,MC5400均为通用级阻燃;
PC/ABS C2801为耐磨阻燃级;
PC/ABS MC1300为电镀阴燃级;
PC/ABS C6200的物性参数表:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 模具收缩率 | 3.2mm | ASTM D-955 | - | E-3 |
| 比重 | ASTM D-792 | - | |||
| 吸水率 | ASTM D-570 | - | % | ||
| 机械性能 | 冲击强度缺口 | 23℃ | ASTM D-256 | 535 | J/m |
| 拉伸强度(屈伏点) | ASTM D-638 | 67 | Mpa | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 2691 | Mpa | ||
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 103 | Mpa | ||
| 拉伸率(断裂点) | ASTM D-638 | 50 | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D-638 | - | Mpa | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | - | R | ||
| 电气性能 | 表面电阻 | ASTM D-257 | - | Ohm-cm | |
| 损耗因数 | 1MHz | ASTM D-150 | - | ||
| 体积电阻 | ASTM D-257 | - | Ohm-cm | ||
| 介电常数 | 1MHz | ASTM D-150 | - | ||
| 热性能 | 阻燃性 | UL-94 | 1.5 | UL94 | |
| 热变形温度 | 1.8Mpa | ASTM D-648 | 86 | ℃ | |
| UL长期使用温度 | 无冲击 | UL-746B | 75 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ASTM D-525 | - | ℃ | ||
| 热变形温度 | 0.45Mpa | ASTM D-648 | - | ℃ | |
| 阻燃性 | UL-94 | V-0 | |||
| 线膨胀系数 | E831 | - | 1/℃ | ||
| UL长期使用温度 | 含冲击 | UL-746B | 65 | ℃ | |


