PC 201-10&201-15
生产企业: 美国陶氏化学公司 商品名:CALIBRE PC (聚碳酸脂)
PC 201-10&201-15:注塑级 用于玩具、食品容器、包装产品、运动用品和婴儿奶瓶等。
特性:提供优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。
CALIBRE PC (聚碳酸脂)产品特性及应用:
特性:提供优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。
CALIBRE PC (聚碳酸脂)产品特性及应用:
200系列:200-03,200-15,200-22,201-10,201-15,201-22;
应用:食品用具、液体容器、包装箱、家电、集成设备;
特性:EU/FDA认证,优异的冲击强度和透明度。
300系列:301-22,301EP-22,301V-10,302-05,302-8,303-10,303-15;
应用:通用注塑级,办公用品用具,薄壁挤出成型,ITE;
特性:优异的冲击强度、耐热度和透明度。
PC 201-10&201-15的物性参数:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 201-10 | 201-15 | 单位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1200 | 1200 | kg/m3 | ||
| 吸水率 | 24hr,23℃ | ASTM D-570 | 0.15 | 0.15 | % | ||
| 平衡吸水率 | 23℃,相对湿度50% | ASTM D-570 | 0.32 | 0.32 | % | ||
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 10 | 15 | g/10min | |||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.20 | 1.20 | |||
| 折射率 | ASTM D-542 | 1.586 | 1.586 | ||||
| 模具收缩率 | ASTM D-955 | 0.005-0.007 | 0.005-0.007 | mm/mm | |||
| 透光率 | ASTM D-1003 | 89 | 89 | % | |||
| 雾度 | ASTM D-1003 | 0.7-1.5 | 1 | % | |||
| 机械性能 | 缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 900 | 850 | J/m | |
| 冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 未破裂 | 未破裂 | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 73 | 73 | M标度 | |||
| 拉伸强度 | 屈服点 | ASTM D-638 | 60 | 60 | MPa | ||
| 断裂点 | ASTM D-638 | 71 | 71 | MPa | |||
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 96 | 96 | MPa | |||
| 拉伸模量 | ASTM D-638 | 2410 | 2340 | MPa | |||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 2410 | 2410 | MPa | |||
| 伸长率 | 屈服点 | ASTM D-638 | 60 | 60 | % | ||
| 断裂点 | ASTM D-638 | 150 | 150 | % | |||
| 落锤冲击强度 | 23℃ | ASTM D-3763 | 87 | 87 | J | ||
| 电气性能 | 介电强度 | 60HZ | ASTM D-149 | 17 | 17 | kv/mm | |
| 对比电弧径迹指数 | 2mm | IEC 112 | 250 | 250 | v | ||
| 辉光灯丝测试 | 2mm | IEC 695-2-1 | 850 | 850 | ℃ | ||
| 损耗因素 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | 0.001 | |||
| 体积电阻率 | 23℃,干 | ASTM D-257 | 2.0×1017 | 2.0×1017 | Ω.cm | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 退火@0.45MPa(4 mm) | ASTM D-648 | 144 | 144 | ℃ | |
| 热变形温度 | 退火@1.82MPa(4 mm) | ASTM D-648 | 141 | 141 | ℃ | ||
| 球状压良温度 | IEC 598-1 | >125 | >125 | ℃ | |||
| 线性热收缩率 | -40℃-82℃ | ASTM D-696 | 68×10-6 | 68×10-6 | mm/mm/℃ | ||
| 平均燃烧程度 | ASTM D-635 | 25 | 25 | mm | |||
| 热变形温度 | 未退火@1.82MPa(4 mm) | ASTM D-648 | 128 | 128 | ℃ | ||
| 维卡软化点 | 50 C/hour | ASTM D-1525 | 149 | 149 | ℃ | ||


